Лист оцинкованный
Поставляем лист оцинкованный различного раскроя и толщины. В наличии лист без покрытия, производим оцинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89 в течении 5-7 рабочих дней после заказа.
Для оцинкования листа необходимы технологические отверстия. Для оцинкования стандартного раскроя 1,5х2; 1,5х3; 1,5х6 м. необходимо 2 отверстия по углам длинной стороны листа. Стоимость сверления одного технологического отверстия, силами нашего предприятия, составляет 40руб. Возможна резка листа по заданным заказчиком размерам. Для оцинкования листа нестандартного раскроя, в зависимости от размеров, возможна необходимость четырех технологических отверстий, для обеспечения полной завески на траверсу изделий по глубине ванны цинкования, следовательно, обеспечения наименьшей стоимости услуги.
Металлический калькулятор нашего сайта поможет быстро и правильно рассчитать стоимость услуги по горячему оцинкованию любого листового проката.Прайс на лист оцинкованный отправляем по запросу.
Производим горячее цинкование листа на давальческой основе. Всегда рады сотрудничеству с производственными и металлоторгующими организациями.
Цены на лист оцинкованный ГОСТ 9.307-89. Цена за 1 тн. (вкл. НДС), дата обновления цен 14.06.2017г.:
Размеры (мм) | от 1 до 2 тн. | от 2 до 4 тн. | от 4 до 10 тн. | от 10 до 20 тн. |
Лист Г/К 4.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 4.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 5.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 5.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 6.0х1500х2000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 6.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 6.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 7.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 8.0х 1500х2000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 8.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 8.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 10.0х1500х2000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 10.0х1500х3000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 10.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 12.0х1500х3000 ст3пс/сп5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 12.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 74700 | 70700 | 68700 | 66700 |
Лист Г/К 14.0х1500 х 6000 ст3сп/пс5 | 76700 | 72700 | 70700 | 68700 |
Лист Г/К 14.0х 1500х6000 ст3сп/пс5 | 76700 | 72700 | 70700 | 68700 |
Лист Г/К 16.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 76700 | 72700 | 70700 | 68700 |
Лист Г/К 18.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 76700 | 72700 | 70700 | 68700 |
Лист Г/К 20.0х1500х6000 ст3сп/пс5 | 76700 | 72700 | 70700 | 68700 |
Для более подробного ознакомления с порядком приемки давальческой продукции на цинкование просим изучить инструкцию.
Наши работы







