Труба профильная оцинкованная
Поставляем трубы профильные оцинкованные различных размеров. В наличии трубы без покрытия, производим оцинкование в соответствии с ГОСТ 9.307-89 в течении 5-7 рабочих дней после заказа. Для оцинкования труб используем специализированные подвески. Оцинкование проката с квадратным сечением до 120мм. производим без технологических отверстий. Для оцинкования больших размеров необходимо в каждой трубе по 2 отверстия. Стоимость сверления одного отверстия, силами нашего предприятия, составляет 40 руб. Возможна резка труб по заданной заказчиком длине. Для оцинкования труб немерной длины, в каждой трубе необходимы технологические отверстия, независимо от диаметра.
Прайс на трубы профильные оцинкованные отправляем по запросу.
Производим горячее цинкование трубы на давальческой основе. Всегда рады сотрудничеству с производственными и металлоторгующими организациями.
Металлокалькулятор сайта поможет заказчикам сделать правильный расчет стоимости оказания услуг по оцинкованию трубы профильной.
Цены на трубу профильную оцинкованную ГОСТ 9.307-89. Цена за 1 тн. (с НДС):
Размер(мм),длина (м) | от 1 до 2 тн. | от 2 до 4 тн. | от 4 до 10 тн. | от 10 до 20 тн. |
30×20×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к, ССТ | 84300 | 79300 | 76300 | 74300 |
30×30×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 82900 | 77900 | 74900 | 72900 |
30×30×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к, ССТ | 73100 | 68100 | 65100 | 63100 |
40×20×2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83600 | 78600 | 75600 | 73600 |
40×20×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 74250 | 69250 | 66250 | 64250 |
40×25×1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 84350 | 79350 | 76350 | 74350 |
40×25×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83050 | 78050 | 75050 | 73050 |
40×25×2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83900 | 78900 | 75900 | 73900 |
40×25×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 74900 | 69900 | 66900 | 64900 |
40×40×1.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83250 | 78250 | 75250 | 73250 |
40×40×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83650 | 78650 | 75650 | 73650 |
40×40×2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83200 | 78200 | 75200 | 73200 |
40×40×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 73250 | 68250 | 65250 | 63250 |
50×25×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 83900 | 78900 | 75900 | 73900 |
50×30×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 83550 | 78550 | 75550 | 73550 |
50×50×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 82900 | 77900 | 74900 | 72900 |
60×30×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 83850 | 78850 | 75850 | 73850 |
60×40×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83850 | 78850 | 75850 | 73850 |
60×40×2.5 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 84500 | 79500 | 76500 | 74500 |
60×40×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 73950 | 68950 | 65950 | 63950 |
60×60×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83800 | 78800 | 75800 | 73800 |
60×60×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 73200 | 68200 | 65200 | 63200 |
80×40×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 83650 | 78650 | 75650 | 73650 |
80×40×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 72850 | 67850 | 64850 | 62850 |
80×40×4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к | 74570 | 69570 | 66570 | 64570 |
80×60×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 84300 | 79300 | 76300 | 74300 |
80×60×3.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 74100 | 69100 | 66100 | 64100 |
80×60×4.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м, г/к ССТ | 72850 | 67850 | 64850 | 62850 |
80×80×2.0 ст1-3сп/пс дл=6.0 м | 87700 | 82700 | 79700 | 77700 |
80×80×3.0 ст3сп/пс5 дл=6.0 м | 74500 | 69500 | 66500 | 64500 |
80×80×4.0 ст3сп/пс дл=6.0 м | 74200 | 69200 | 66200 | 64200 |
Наши работы







